Tudományos közlemények | Száma | Hivatkozások1 | ||
---|---|---|---|---|
Összesen | Részletezve | Független | Összes | |
I. Tudományos folyóiratcikk | 0 | |||
külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelvű | 0 | 0 | 0 | |
külföldi kiadású szakfolyóiratban magyar nyelvű | 0 | 0 | 0 | |
hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelvű | 0 | 0 | 0 | |
hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelvű | 0 | 0 | 0 | |
II. Könyvek | 0 | |||
a) Könyv, szerzőként | 0 | |||
idegen nyelvű | 0 | 0 | 0 | |
magyar nyelvű | 0 | 0 | 0 | |
b) Könyv, szerkesztőként2 | 0 | |||
idegen nyelvű | 0 | |||
magyar nyelvű | 0 | |||
III. Könyvrészlet | 0 | |||
idegen nyelvű | 0 | 0 | 0 | |
magyar nyelvű | 0 | 0 | 0 | |
IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben | 0 | |||
idegen nyelvű | 0 | 0 | 0 | |
magyar nyelvű | 0 | 0 | 0 | |
Közlemények összesen (I-IV.) | 0 | 0 | 0 | |
Absztrakt3 | 0 | 0 | 0 | |
Kutatási adat | 0 | 0 | 0 | |
További tudományos művek4 | 0 | 0 | 0 | |
Összes tudományos közlemény | 0 | 0 | 0 | |
Hirsch index5 | 0 | 0 | ||
Oktatási mű | 0 | |||
Felsőoktatási mű | 0 | |||
Felsőoktatási tankönyv idegen nyelvű | 0 | 0 | 0 | |
Felsőoktatási tankönyv magyar nyelvű | 0 | 0 | 0 | |
Felsőoktatási tankönyv része idegen nyelvű | 0 | 0 | 0 | |
Felsőoktatási tankönyv része magyar nyelvű | 0 | 0 | 0 | |
Oktatási anyag | 0 | 0 | 0 | |
Oltalmi formák | 0 | 0 | 0 | |
Alkotás | 0 | 0 | 0 | |
Ismeretterjesztő művek | 0 | |||
Folyóiratcikk | 0 | 0 | 0 | |
Könyvek | 0 | 0 | 0 | |
További ismeretterjesztő mű | 0 | 0 | 0 | |
Közérdekű vagy nem besorolt jellegű mű6 | 0 | 0 | 0 | |
További közlemények7 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb szerzőségű mű8 | 0 | 0 | 0 | |
Idézők szerkesztett művekre | 0 | 0 | ||
Idézők disszertációban, egyéb típusban | 0 | 0 | ||
Összes közlemény és összes idézőik | 0 | 0 | 0 |
Megjegyzések:
1 A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A disszertáció és egyéb típusú idézők összesítése a táblázat végén találhatók.
2 Szerkesztőként nem részesedik a könyv idézéséből
3 Csak a tudományos jellegű absztraktok
4 Minden további még el nem számolt tudományos mű (kivéve alkotás vagy oltalmi forma), ahol a szerző: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.
5 A disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül számolva. A sor értéke az "Összes tudományos közlemény" sor idézettségi adatait veszi alapul.
6 Minden "Közérdekű" vagy "Nem besorolt" jellegű közlemény, ahol a szerző nem egyéb szerzőségű szerző.
7 Ideértve minden olyan művet, mely a táblázat más, nevesített soraiban nem került összeszámlálásra, és nem egyéb szerzőségű.
8 Minden olyan egyéb szerzőségű mű, ahol a szerző nem: szerző, szerkesztő, kritikai vagy forráskiadás készítője szerzőségű.