Közlemény típusok | Közlemények | Hivatkozások1 | ||
---|---|---|---|---|
Összesen | Részletezve | Független | Összes | |
I. Tudományos folyóiratcikk2 | 0 | |||
nemzetközi folyóiratban | 0 | 0 | 0 | |
hazai idegen nyelvű folyóiratban | 0 | 0 | 0 | |
hazai magyar nyelvű folyóiratban | 0 | 0 | 0 | |
II. Könyvek | 0 | |||
a) Szakkönyv és monográfia | 0 | |||
Szakkönyv, kézikönyv idegen nyelvű | 0 | 0 | 0 | |
Szakkönyv, kézikönyv magyar nyelvű | 0 | 0 | 0 | |
Felsőoktatási tankönyv | 0 | 0 | 0 | |
b) Könyv, tanulmánykötet szerkesztőként | 0 | |||
Szerkesztett könyv idegen nyelvű | 0 | |||
Szerkesztett könyv magyar nyelvű | 0 | |||
Felsőoktatási tankönyv | 0 | |||
III. Könyvfejezet, szaktanulmány | 0 | |||
Könyvfejezet idegen nyelvű | 0 | 0 | 0 | |
Könyvfejezet magyar nyelvű | 0 | 0 | 0 | |
Tankönyvekbe írt fejezetek | 0 | 0 | 0 | |
IV. Konferenciaközlemények3 | 0 | |||
idegen nyelven | 0 | 0 | 0 | |
magyar nyelven | 0 | 0 | 0 | |
V. Térképek4 | 0 | 0 | 0 | |
Közlemények összesen (I-V.) | 0 | 0 | 0 | |
VI. Egyéb tudományos közlemények | 0 | |||
Egyéb tudományos művek, ide értve a nem teljes folyóiratcikkeket és a nem ismert lektoráltságú folyóiratokban megjelent teljes folyóiratcikkeket is5 | 0 | 0 | 0 | |
Szerkesztőségi levelezés, hozzászólások, válaszok | 0 | 0 | 0 | |
Idézettség száma1 | 0 | 0 | ||
Hirsch index1 | 0 | |||
Speciális tudománymetriai adatok | Száma | |||
Teljes tudományos közlemény | 0 | |||
Meghatározó szerzős teljes tudományos közlemény | 0 | |||
Ebből első szerzős | 0 | |||
Ebből 2. szerzős | 0 | |||
Ebből levelező szerzős | 0 | |||
Ebből utolsó szerzős | 0 | |||
WoS és/vagy Scopusban referált tudományos közlemény | 0 | |||
Független idézések száma | 0 | |||
Független idézések száma WoS és/vagy Scopusban referált tudományos közleményben | 0 | |||
Hirsch-index (független hivatkozás alapján) | 0 |
Megjegyzések:
1 Hivatkozott közlemények az I-VI. sorokban szereplő közlemények a szerkesztett művek és az absztraktok kivételével. Idézők számolása: csak a teljes tudományos idéző közlemények, de folyóiratcikkek esetén csak ha lektorált vagy X. Osztály osztálylistás folyóiratokban jelentek meg. Nem számolandók az egyéb konferenciaközlemény típusú idézők sem.
2 Lektorált folyóiratban megjelent "szakcikk", "összefoglaló cikk", "rövid közlemény", "esszé", "sokszerzős vagy csoportos szerzőségű közlemény" besorolású közlemények
3 Konferenciaközlemény folyóirat-különszámban, könyvben vagy egyéb konferenciakiadványban, minimum 4 oldal terjedelmű.
4 Az atlasz (ha nem felel meg a Könyv sor terjedelem és ISBN követelményének), térkép könyvrészletként és az önálló térkép együtt.
5 Az absztrakt besorolású közlemények (Folyóiratcikk/Absztrakt, Könyvrészlet/Absztrakt, Egyéb konferenciaközlemény/Absztrakt) idézetei nem kerülnek beszámolásra sem ebben, sem az "Idézettség száma" sorban
6 A Web of Science (WOS) és/vagy Scopus-ban referált közleményeket az adatbázis-azonosító alapján összesíti a program