Tudományos közlemények | Az utolsó tudományos fokozat megszerzése óta | Összesen | ||
---|---|---|---|---|
Összes közlemények száma | 0 | 0 | ||
Könyv (összesen) | 0 | 0 | ||
- monográfia | 0 | 0 | ||
- magyar nyelvű | 0 | 0 | ||
- idegen nyelvű, külföldi kiadású | 0 | 0 | ||
- idegen nyelvű, magyar kiadású | 0 | 0 | ||
- forráskiadvány | 0 | 0 | ||
- tanulmánykötet (szerzőként) | 0 | 0 | ||
- magyar nyelvű | 0 | 0 | ||
- idegen nyelvű, külföldi kiadású | 0 | 0 | ||
- idegen nyelvű, magyar kiadású | 0 | 0 | ||
Könyvfejezet | 0 | 0 | ||
- magyar nyelvű | 0 | 0 | ||
- idegen nyelvű, külföldi kiadású | 0 | 0 | ||
- idegen nyelvű, magyar kiadású | 0 | 0 | ||
Szerkesztett könyv | 0 | 0 | ||
- magyar nyelvű | 0 | 0 | ||
- idegen nyelvű, külföldi kiadású | 0 | 0 | ||
- idegen nyelvű, magyar kiadású | 0 | 0 | ||
Tankönyv, felsőoktatási jegyzet | 0 | 0 | ||
Fejezet tankönyvben, felsőoktatási jegyzetben | 0 | 0 | ||
Szerkesztett tankönyv, felsőoktatási jegyzet | 0 | 0 | ||
Tanulmányok (folyóiratban, tanulmánykötetben) | 0 | 0 | ||
- magyar nyelvű | 0 | 0 | ||
- idegen nyelvű, külföldi kiadású | 0 | 0 | ||
- idegen nyelvű, magyar kiadású | 0 | 0 | ||
Konferenciakötetben megjelent tudományos közlemény | 0 | 0 | ||
- magyar nyelvű | 0 | 0 | ||
- idegen nyelvű, külföldi kiadású | 0 | 0 | ||
- idegen nyelvű, magyar kiadású | 0 | 0 | ||
Ismertetés | 0 | 0 | ||
- magyar nyelvű | 0 | 0 | ||
- idegen nyelvű, külföldi kiadású | 0 | 0 | ||
- idegen nyelvű, magyar kiadású | 0 | 0 | ||
További tudományos munkák (előszó, köszöntő, nekrológ, lexikon szócikk, stb) | 0 | 0 | ||
Ismeretterjesztő cikk, esszé, publicisztika, stb | 0 | 0 |
Közlemények idézettsége1 | Az utolsó tudományos fokozat megszerzése óta | Összesen | ||
---|---|---|---|---|
Független hivatkozások száma1,2 | 0 | 0 | ||
- külföldi szerzők általi idézetek3 | 0 | 0 | ||
- magyar szerzők általi idézetek3 | 0 | 0 | ||
WOS-ben vagy Scopusban megtalálható idézetek4 száma (pszichológia) | 0 | 0 | ||
Hirsch-index többes független idézettségből (történelem)2 | 0 |
Megjegyzések:
1 Többes idézetek (a Történettudományi és a Régészettudományi Tudományos Bizottság speciális követelményrendszerében): jelenleg a többi idézettel együtt számolva jelennek meg a táblázat ezen részében a többes idézetek, kivéve a „WoS-ben vagy Scopusban megtalálható idézetek száma” sorban, ahol a többszöri említések is egyszer vannak elszámolva, ha rendelkeznek WoS és/vagy Scopus azonosítóval.
2 A disszertáció és egyéb típusú idézetek nélkül
3 A magyar és a külföldi szerző általi idézeteket a szerzőnek kell jelölnie, a program a jelölések szerint összesíti az adatokat. A nem-jelölt közlemények a magyar szerzők általi közleményekhez kerül.
4 A WOS és/vagy Scopus idézeteket a rekordban lévő azonosítók alapján számolja a program, az eredeti adatbázist nem vizsgálja.
A többes idézések számolása csak a II. osztály Történettudományi és Régészettudományi Tudományos Bizottság speciális követelményrendszere alapján választható, amit a szerző a szerzői adatlapon a "Több idézés egy idézőben" checkbox beállításával tehet meg. Útmutató a beállítás elvégzéséhez