Tudományos közlemények1 | Száma | Hivatkozások2 | ||
---|---|---|---|---|
Összesen | Részletezve | Független | Összes | |
I. Tudományos folyóiratcikk | 0 | 0 | 0 | |
a IX. osztály nemzetközi listás folyóirataiban | 0 | 0 | 0 | |
a IX. osztály hazai listás folyóirataiban | 0 | 0 | 0 | |
egyéb tudományos folyóiratban idegen nyelven | 0 | 0 | 0 | |
egyéb tudományos folyóiratban magyar nyelven | 0 | 0 | 0 | |
II. Könyvek | 0 | 0 | 0 | |
a) Könyv | 0 | 0 | 0 | |
a1) szakkönyv, monográfia, kézikönyv (pp. > 112) | 0 | 0 | 0 | |
idegen nyelvű | 0 | 0 | 0 | |
magyar nyelvű | 0 | 0 | 0 | |
a2) rövid könyv, monográfia (48 < pp. <= 112) | 0 | 0 | 0 | |
idegen nyelvű | 0 | 0 | 0 | |
magyar nyelvű | 0 | 0 | 0 | |
a3) szakkönyv, monográfia, kézikönyv (pp. <= 48) | 0 | 0 | 0 | |
idegen nyelvű | 0 | 0 | 0 | |
magyar nyelvű | 0 | 0 | 0 | |
b) Szerkesztett könyv | 0 | |||
idegen nyelvű | 0 | |||
magyar nyelvű | 0 | |||
III. Könyvrészlet | 0 | 0 | 0 | |
idegen nyelvű | 0 | 0 | 0 | |
magyar nyelvű | 0 | 0 | 0 | |
IV. Konferenciakötetben megjelent teljes előadásszöveg | 0 | 0 | 0 | |
idegen nyelvű | 0 | 0 | 0 | |
magyar nyelvű | 0 | 0 | 0 | |
Tudományos közlemények összesen (I.-IV.) | 0 | 0 | 0 | |
idegen nyelvű hivatkozások összesen (I.-IV.) | 0 | 0 | ||
További tudományos művek3 | 0 | 0 | 0 | |
Felsőoktatási művek | 0 | 0 | 0 | |
tankönyv idegen nyelvű | 0 | 0 | 0 | |
tankönyv magyar nyelvű | 0 | 0 | 0 | |
tankönyv része idegen nyelven | 0 | 0 | 0 | |
tankönyv része magyar nyelven | 0 | 0 | 0 | |
Ismeretterjesztő művek | 0 | 0 | 0 | |
Könyvek | 0 | 0 | 0 | |
Folyóiratcikkek, könyvrészletek | 0 | 0 | 0 | |
Közérdekű nem besorolt művek | 0 | 0 | 0 |
Megjegyzések:
Az MTMT nem tudja szolgáltatni a folyóiratok bizottsági besorolását, ezt a pályázóknak kell a közlemények pontozásához figyelembevennie, a IX. Osztály honlapján szereplő információk alapján.
A táblázat számai hivatkozások is. A számra kattintva a program listázza azokat a műveket, amelyeket a cellában összeszámlált.
1 Teljes tudományos közlemény ebben az adatbázisban: (részletek)
I. Folyóiratcikk : szakcikk, tanulmány, esszé, összefoglaló cikk, rövid, 3 oldalt meghaladó közlemény
II. Könyv jellegű kiadványok:
a1) 112 oldalt (cca. 7 szerzői ívet) meghaladó szakkönyv, monográfia, kézikönyv
a2) 48 oldalt meghaladó, de-112 oldalnál nem hosszabb (cca. 3-7 szerzői ív) terjedelmű kis monográfia
a3) 48 oldal (cca. 3 szerzői ív) vagy annnál rövidebb műhelytanulmány és egyéb könyv jellegű kiadvány
III. Könyvrészlet : szaktanulmány, esszé, fejezet 112 oldalt (cca. 7 szerzői ívet) meghaladó szakkönyvben, monográfiában, kézikönyvben
IV. Konferenciaközlemény: folyóiratban, könyvben, egyéb konferenciakötetben megjelent, 6 oldalt meghaladó közlemény
2 Disszertáció és egyéb típusú, valamint a szerkesztett könyvekre adott hivatkozások nélkül.
3 A teljes közlemények listájában nem szereplő publikációk: nem ismert lektoráltságú folyóiratokban megjelent művek és minden olyan tudományos mű, ami nem került összeszámlálásra a I.-IV. sorokban.