Tudományos közlemények | Az utolsó tudományos fokozat (PhD 2015) megszerzése óta | Összesen |
---|---|---|
1.0 Összes közleményeinek1 száma (1.1 - 1.7 sorok összege) | 0 | 0 |
1.1 Közlemények SCI referált folyóiratokban | 0 | 0 |
Ebből levelező szerzőként | 0 | 0 |
Ebből egy szerzős közlemény | 0 | 0 |
1.2 Közlemények magyar nyelvű folyóiratokban | 0 | 0 |
Ebből levelező szerzőként | 0 | 0 |
Ebből egy szerzős közlemény | 0 | 0 |
1.3 Megadott alapszabadalmak száma | 0 | 0 |
1.4 Közlemény egyéb nemzetközi folyóiratokban | 0 | 0 |
1.5 Közlemény egyéb magyar nyelvű folyóiratokban | 0 | 0 |
1.6 Kongresszusi kiadványban (proceedings: teljes munka, nem rövid kivonat) | 0 | 0 |
1.7 Összefoglaló művek | 0 | 0 |
Összefoglaló cikk idegen nyelvű | 0 | 0 |
Összefoglaló cikk magyar nyelvű | 0 | 0 |
Önálló könyv | 0 | 0 |
Könyvfejezet | 0 | 0 |
Szerkesztett könyv | 0 | 0 |
Felsőoktatási tankönyv | 0 | 0 |
Felsőoktatási tankönyvfejezet | 0 | 0 |
Tudománymetriai adatok | i,H | |
Összes dolgozatának idézettsége2, önhivatkozás nélkül (i) | 0 | |
Szabadalmainak idézettsége2, önhivatkozás nélkül (i) | 0 | |
Könyvfejezeteinek idézettsége2, önhivatkozás nélkül (i) | 0 | |
Speciális adatok | Adat | Az összes %-ában |
Az utolsó tudományos fokozat (PhD 2015) utáni közlemények száma, (összesített impakt faktora) és ez utóbbi részaránya a teljes impaktfaktorösszeg százalékában | 0 | 0 |
Magyar nyelven megjelent közlemények száma és részaránya az összes közlemény százalékában | 0 | 0 |
Az öt legmagasabb független idézettségű közlemény idézettségi számai3 | 0 | --- |
Hirsch index az összidézettségre számolva3 | 0 | --- |
Megjegyzések:
Az alapszabadalmak és a nemzeti variációk adatait a pályázók közvetlenül nyújthatják be.
A válogatott közlemények listáit közvetlenül kell csatolni a doktori pályázatokhoz.
1 Teljes tudományos közlemények az MTA doktori eljárásban (részletek)
2 Hivatkozások (idézések) a disszertáció és egyéb típusúak nélkül, csak WoS ID-val rendelkezők.
3 Disszertációk és egyéb típusú idézők nélkül, csak WoS ID-val rendelkezők.
n.a. = nincs adat