Tudományos közlemények részletes számai | Külföldön | Magyarországon | Összesen | |
---|---|---|---|---|
idegen nyelven | magyarul | |||
megjelent közlemények száma összes / az utolsó fokozat (PhD 1993) megszerzése óta | ||||
Lektorált vagy IF-os folyóiratban teljes1 cikk | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
IF-ral (vagy várható IF-ral) | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
ebből egyszerzős | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Egyszerzős IF-os vagy lektorált | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Sokszerzős vagy csoportos szerzőségű közlemény | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Lektorált/IF-os folyóiratban nem teljes cikk | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Folyóiracikk ismeretlen lektoráltságú folyóiratban | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Konferenciacikk konferenciakötetben | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Konferenciacikk folyóiratban | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Konferenciacikk könyvrészletként | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Könyv egyetlen szerzőként | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Könyv szerzőként társszerzővel | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Könyvfejezet | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Szerkesztett könyv szerkesztőként | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Oltalmi formák | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Az eddigiek összesen | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Konferenciakötet szerkesztőként | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Absztrakt folyóiratban | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Disszertációk | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
További még nem számolt tudományos | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
A tudományos közlemény teljes szövege elérhető a weben | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
A szerző listájában tudományos jelöléssel megadott közlemények | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Nem tudományos közlemények | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Alkotás | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
közérdekű | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
oktatási | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
ismeretterjesztő | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
további vagy nem megadott jellegű | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
A szerző listájának tételei összesen | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Idézők2 | |
---|---|
Független/összes idézők | 0 / 0 |
Független/összes WoS idézők | 0 / 0 |
Független/összes Scopus idézők | 0 / 0 |
Független/összes Google Scholar idézők | 0 / 0 |
Független/összes WoS vagy Scopus idézők | 0 / 0 |
Független/összes WoS vagy Scopus vagy GS idézők | 0 / 0 |
Disszertáció, egyéb típusú idézők | 0 / 0 |
Független, disszertáció típusú WoS/Scopus/Google Scholar idézők | 0 / 0 / 0 |
Független, egyéb típusú WoS/Scopus/Google Scholar idézők | 0 / 0 / 0 |
h-index csak független hivatkozásból | 0 |
h-index az összes hivatkozásból | 0 |
Megjegyzések:
1 Teljes tudományos közlemények az MTA doktori eljárásban (részletek)
2 Független/összes idézők között nem szerepelnek a disszertáció és az egyéb típusú idézők
n.a. = nincs adat