Tudományos közlemények | Száma | Hivatkozások1 | ||
---|---|---|---|---|
Összesen | Részletezve | Független | Összes | |
I. Tudományos folyóiratcikk2 | 0 | |||
szakcikk nemzetközi folyóiratban, idegen nyelvű | 0 | 0 | 0 | |
szakcikk hazai idegen nyelvű | 0 | 0 | 0 | |
szakcikk magyar nyelvű | 0 | 0 | 0 | |
szakcikk sokszerzős, érdemi szerzőként3 | 0 | 0 | 0 | |
összefoglaló közlemény | 0 | 0 | 0 | |
rövid közlemény | 0 | 0 | 0 | |
II. Könyvek | 0 | |||
a) Szakkönyv, kézikönyv, tankönyv szerzőként | 0 | |||
idegen nyelvű | 0 | 0 | 0 | |
magyar nyelvű | 0 | 0 | 0 | |
aa) Felsőoktatási tankönyv | 0 | 0 | 0 | |
b) Szakkönyv, kézikönyv, konferenciakötet, tankönyv szerkesztőként | 0 | |||
idegen nyelvű | 0 | |||
magyar nyelvű | 0 | |||
bb) Felsőoktatási tankönyv | 0 | |||
III. Könyvrészlet | 0 | |||
idegen nyelvű | 0 | 0 | 0 | |
magyar nyelvű | 0 | 0 | 0 | |
cc) Felsőoktatási tankönyvfejezet | 0 | 0 | 0 | |
IV. Konferenciaközlemény4 | 0 | 0 | 0 | |
Oktatási közlemények összesen (II.aa,bb-III.cc) | 0 | 0 | 0 | |
Tudományos közlemények összesen (I.-IV) | 0 | 0 | 0 | |
Tudományos és oktatási közlemények összesen (I-IV.) | 0 | 0 | 0 | |
V. További tudományos művek | 0 | |||
További tudományos művek, ide értve a nem teljes folyóiratcikkeket és a nem ismert lektoráltságú folyóiratban megjelent teljes folyóiratcikkeket is | 0 | 0 | 0 | |
Szerkesztőségi levelezés, hozzászólások, válaszok | 0 | 0 | 0 | |
Oltalmak (szabadalmak) | 0 | 0 | 0 | |
VI. Hivatkozott absztraktok5 | 0 | 0 | 0 | |
Összes hivatkozás1 | 0 | 0 | ||
Hirsch index6 | 0 | |||
g index6 | 0 |
Speciális tudománymetriai adatok | Száma | Összes hivatkozás |
---|---|---|
Első szerzős teljes folyóiratcikkek száma2 | 0 | 0 |
Utolsó szerzős teljes folyóiratcikkek száma2 | 0 | 0 |
A tudományos fokozat (PhD 2005) elnyerése utáni teljes tudományos folyóiratcikkek száma | 0 | 0 |
Az utolsó 10 év (2014-) tudományos, teljes, lektorált tudományos folyóiratcikkeinek száma | 0 | 0 |
A legmagasabb hivatkozottságú közlemény hivatkozásainak száma (az összes hivatkozás százalékában) | 0 | 0 |
Hivatkozások száma, amelyek nem szerepelnek a WoS/Scopus rendszerben | 0 | |
Jelentés, guideline | 0 | 0 |
Csoportos (multicentrikus) közleményben kollaborációs közreműködő7 | 0 | 0 |
Megjegyzések:
1 a disszertáció és egyéb típusú hivatkozás nélküli, a WoS és/vagy Scopus rendszerben nyilvántartott adatok
2 lektorált, tudományos folyóiratban
3 a szerző írásban nyilatkozik, hogy érdemi szerzői hozzájárulásával készültek szerzőként jegyzett közleményei, és az érdemi hozzájárulást dokumentálni tudja
4 konferenciaközlemény folyóiratban, könyvben vagy egyéb konferenciakötetben
5 nem-hivatkozott absztrakt itt nem kerül az összesítésbe
6 a disszertáció és egyéb típusú hivatkozás nélküli összes hivakozással számolva. A Hirsch és a g index definíciója
7 közreműködés esetén a csoportos szerzőségű közlemények hivatkozottsága külön értékelendő, és nem számítható be az összesített hivatkozások közé
n.a. = nincs adat