Tudományos közlemények | Száma | Hivatkozások1 | ||
---|---|---|---|---|
Összesen | Részletezve | Független | Összes | |
I. Tudományos folyóiratcikk2 | 0 | |||
teljes cikk2, nemzetközi folyóiratban | 0 | 0 | 0 | |
teljes cikk, hazai idegen nyelvű folyóiratban | 0 | 0 | 0 | |
teljes cikk, hazai magyar nyelvű folyóiratban | 0 | 0 | 0 | |
teljes cikk, rövid közlemény | 0 | 0 | 0 | |
II. Könyvek | 0 | |||
a) Szakkönyv, tankönyv, szerzőként | 0 | |||
Szakkönyv, kézikönyv idegen nyelvű | 0 | 0 | 0 | |
Szakkönyv, kézikönyv magyar nyelvű | 0 | 0 | 0 | |
Felsőoktatási tankönyv | 0 | 0 | 0 | |
b) Szakkönyv szerkesztőként | 0 | |||
Szakkönyv, kézikönyv, idegen nyelvű | 0 | |||
Szakkönyv, kézikönyv, magyar nyelvű | 0 | |||
Felsőoktatási tankönyv | 0 | |||
III. Könyvfejezet, szaktanulmány | 0 | |||
Könyvfejezet idegen nyelvű | 0 | 0 | 0 | |
Könyvfejezet magyar nyelvű | 0 | 0 | 0 | |
Felsőoktatási tankönyvfejezet | 0 | 0 | 0 | |
IV. Konferenciaközlemények3 | 0 | 0 | 0 | |
Tudományos és oktatási közlemények összesen (I-IV.) | 0 | 0 | 0 | |
V. Egyéb tudományos | 0 | |||
Egyéb tudományos művek, ide értve a nem teljes folyóiratcikkeket és a nem ismert lektoráltságú folyóiratokban megjelent teljes folyóiratcikkeket is | 0 | 0 | 0 | |
Szerkesztőségi levelezés, hozzászólások, válaszok | 0 | 0 | 0 | |
VI. Absztrakt | 0 | 0 | 0 | |
Idézettség száma1 | 0 | 0 | ||
Hirsch index1 | 0 | |||
Speciális tudománymetriai adatok | Adat | |||
Első szerzős folyóiratcikkek száma (az összes %-ban)3 | 0 | |||
Utolsó szerzős folyóiratcikkek száma (az összes %-ban) | 0 | |||
Magyar nyelven megjelent tudományos teljes folyóiratcikkek száma | 0 | |||
Az utolsó 10 év tudományos teljes, lektorált folyóiratcikkeinek száma | 0 | |||
Folyóiratcikkek, 15-nél több szerzővel | 0 |
Megjegyzések:
Azok a teljes ("in extenso") cikkek nem kerülnek a táblázatba, amelyek folyóiratának nem ismert a lektoráltsága.
1 A hivatkozások a disszertáció és egyéb típusú idézők nélkül számolva.
2 A teljes (in extenso) folyóiratcikk
3 Az egy szerzős cikkeket is ideértve